<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>La Zeta 105.3 FM</title>
	<atom:link href="http://www.lazeta.fm/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lazeta.fm</link>
	<description>Mejor Que Nunca</description>
	<lastBuildDate>Wed, 19 Jun 2013 15:31:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Nicole Kelly, es candidata a ser Miss América, a pesar de no tener un brazo</title>
		<link>http://www.lazeta.fm/nicole-kelly-es-candidata-a-ser-miss-america-a-pesar-de-no-tener-un-brazo/</link>
		<comments>http://www.lazeta.fm/nicole-kelly-es-candidata-a-ser-miss-america-a-pesar-de-no-tener-un-brazo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Jun 2013 15:31:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>La Zeta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Farandula]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lazeta.fm/?p=2530</guid>
		<description><![CDATA[Nicole Kelly, una chica de 23 años, que fue la ganadora de Miss Iowa 2013, es candidata a ser Miss América, a pesar de no tener un brazo.  ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><strong id="yui-tmp-11"><img class="aligncenter size-full wp-image-2532" alt="miss_iowa-one-arm" src="http://www.lazeta.fm/wp-content/uploads/2013/06/miss_iowa-one-arm.jpg" width="630" height="354" /></strong></p>
<p style="text-align: left;"><strong id="yui-tmp-11">Nicole Kelly</strong>, una chica de 23 años, que fue la ganadora de Miss Iowa 2013, <strong>es candidata a ser Miss América</strong>, <strong>a pesar de no tener un brazo</strong>.</p>
<p>No hay trabas, no hay nada que la detenga, aunque ella <strong>nació con una malformación en el brazo izquierdo </strong>que impidió que éste creciera completamente, su discapacidad no representa ningún obstáculo, ya que<strong> se mostró muy segura de sí misma </strong>y sin miedo a ser observada por los espectadores del concurso.</p>
<p><strong>&#8220;Me di cuenta de que podía decirle a la gente que era buena para ser admirada&#8221;,</strong> aseguró Kelly que pretende utilizar esta plataforma para lanzar su mensaje en favor de quienes no son perfectos.</p>
<p>&#8220;Fue un lugar que era una especie de salida para mí, donde podría ponerme en pie y ser yo misma, y decir:<strong> &#8217;Aquí estoy, y confío en mí misma&#8221;</strong>, insistió.</p>
<p><img class="alignleft size-medium wp-image-2533" alt="Miss-Iowa-Nicole-Kelly" src="http://www.lazeta.fm/wp-content/uploads/2013/06/Miss-Iowa-Nicole-Kelly-300x200.jpeg" width="300" height="200" />Kelly nació hace 23 años en Keoukuk, <strong>se graduó en dirección de teatro y cine en la Universidad de Nebraska </strong>y le gustaría ser directora de escena en Broadway.</p>
<p>Sus padres se han mostrado muy orgullosos de lo que ha hecho su hija y donde ha llegado. “Ella desafía todo.<strong> No hay nada que no pueda hacer”</strong>, aseguró su madre. “Creo que es genial que vaya a ser capaz de demostrar y<strong> animar a otros que puedan tener una discapacidad</strong> a realizar cualquier tipo de desafío”, añadió.</p>
<p>La modelo estadounidense<strong> se convierte en un ejemplo más de que la no discriminación</strong>comienza a imponerse en estos polémicos certámenes.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lazeta.fm/nicole-kelly-es-candidata-a-ser-miss-america-a-pesar-de-no-tener-un-brazo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Imposible verlo hasta el final sin reírse</title>
		<link>http://www.lazeta.fm/imposible-verlo-hasta-el-final-sin-reirse/</link>
		<comments>http://www.lazeta.fm/imposible-verlo-hasta-el-final-sin-reirse/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Jun 2013 14:44:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>La Zeta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Radio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lazeta.fm/?p=2522</guid>
		<description><![CDATA[<object width="200" height="113"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/d5jkjiCehto?version=3&#38;hl=en_US&#38;rel=0"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/d5jkjiCehto?version=3&#38;hl=en_US&#38;rel=0" type="application/x-shockwave-flash" width="200" height="113" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object>
Parece que los padres de estos gemelos no necesitan comprar ningún juguete, pues con dos gomas elásticas están pasando uno de los días más divertidos de su vida. ¡Es imposible que no te arranquen una pequeña carcajada!]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Parece que los padres de estos gemelos no necesitan comprar ningún juguete, pues con dos gomas elásticas están pasando uno de los días más divertidos de su vida. ¡Es imposible que no te arranquen una pequeña carcajada!</p>
<p><object width="640" height="360" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/d5jkjiCehto?version=3&amp;hl=en_US&amp;rel=0" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed width="640" height="360" type="application/x-shockwave-flash" src="http://www.youtube.com/v/d5jkjiCehto?version=3&amp;hl=en_US&amp;rel=0" allowFullScreen="true" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" /></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lazeta.fm/imposible-verlo-hasta-el-final-sin-reirse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Copa Confederaciones: México vs Brasil Hoy</title>
		<link>http://www.lazeta.fm/copa-confederaciones-mexico-vs-brasil-hoy/</link>
		<comments>http://www.lazeta.fm/copa-confederaciones-mexico-vs-brasil-hoy/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Jun 2013 14:29:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>La Zeta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deportes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lazeta.fm/?p=2517</guid>
		<description><![CDATA[José Manuel De la Torre, el asediado técnico de México, dijo que la motivación extra de enfrentar a Brasil en su casa en un torneo como la Copa Confederaciones puede ser motivo suficiente para que México despierte del letargo en el que ha caído en 2013.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.lazeta.fm/wp-content/uploads/2013/06/MexicoVsBrasil.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-2519" alt="MexicoVsBrasil" src="http://www.lazeta.fm/wp-content/uploads/2013/06/MexicoVsBrasil-300x165.jpg" width="300" height="165" /></a>José Manuel De la Torre, el asediado técnico de México, dijo que la motivación extra de enfrentar a Brasil en su casa en un torneo como la Copa Confederaciones puede ser motivo suficiente para que México despierte del letargo en el que ha caído en 2013.</p>
<p>Luego de una etapa de dos años en la que todo le salió bien, De la Torre y México sólo han ganado uno de 11 partidos en lo que va del año.</p>
<p>Los flojos resultados le han dejado en una situación precaria en las eliminatorias mundialistas. Y en la Copa Confederaciones necesitan vencer a Brasil hoy miércoles para mantenerse en carrera.</p>
<p>De la Torre dijo en una rueda de prensa al final del entrenamiento de México: &#8220;Es el son al que nos tocó bailar y hay que bailarlo, adaptarse y sacarlo esto adelante lo antes posible. A lo mejor no nos había tocado en todo el proceso tener estos resultados con tantas adversidades, pero es el momento oportuno para sacar la casta y saber de qué estamos hechos&#8221;.</p>
<p>En los últimos años, los mexicanos se han tuteado con Brasil, con victorias en sus últimos tres enfrentamientos en torneos oficiales: Copa Confederaciones 2005, Copa América 2007 y en la final de los Juegos Olímpicos de Londres 2012.</p>
<p>El Chepo dijo ademas: &#8220;Esos son ejemplos de las condiciones que tiene México para poderlo hacer (ganar en Brasil), eso es algo que no se va de la noche a la mañana. Espero que retomen la confianza, ellos saben que lo pueden hacer y ahora se presta el escenario para lograrlo&#8221;.</p>
<p>México arrancó la Confederaciones perdiendo 2-1 ante Italia, que junto a Brasil comanda el Grupo B con tres puntos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lazeta.fm/copa-confederaciones-mexico-vs-brasil-hoy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cae Uno De Los 10 Más Buscados Por El FBI</title>
		<link>http://www.lazeta.fm/cae-uno-de-los-10-mas-buscados-por-el-fbi/</link>
		<comments>http://www.lazeta.fm/cae-uno-de-los-10-mas-buscados-por-el-fbi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Jun 2013 14:16:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>La Zeta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lazeta.fm/?p=2513</guid>
		<description><![CDATA[Policías de la turística Playa del Carmen (cerca de Cancún) detuvieron anoche a Walter Lee Williams, uno de los 10 delincuentes más buscados por el FBI, acusado de explotación sexual de menores y de conducta sexual ilícita en el extranjero.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-2514" alt="FBI_Walkter_Lee_Williams" src="http://www.lazeta.fm/wp-content/uploads/2013/06/FBI_Walkter_Lee_Williams-300x168.jpg" width="300" height="168" />Policías de la turística Playa del Carmen (cerca de Cancún) detuvieron anoche a Walter Lee Williams, uno de los 10 delincuentes más buscados por el FBI, acusado de explotación sexual de menores y de conducta sexual ilícita en el extranjero.</p>
<p>En conferencia de prensa ofrecida en Cancún, el fiscal del estado de Quintana Roo, Gaspar Armando García Torres, indicó que Williams fue detenido alrededor de las 20.30 hora local en pleno centro de Playa del Carmen mientras se encontraba sentado en una cafetería cerca de un parque público.</p>
<p>Walter Lee Williams ya era buscando en Cancún en un domicilio que tenía registrado, pero al no ser ubicado la búsqueda se extendió hasta Playa del Carmen, en la Riviera Maya.</p>
<p>El fiscal dijo: &#8220;No tenemos actualmente ningún registro de que haya cometido delitos aquí. Su detención obedece a una petición por parte del FBI que lo puso en la lista de los más buscados por delitos de explotación sexual infantil. No acreditó su estancia legal en el país; por eso se remitió a Migración y serán ellos quienes lo entregarán a las autoridades correspondientes&#8221;.</p>
<p>Ayer en la mañana, diversos medios locales publicaron la fotografía de Walter Lee Williams y daban a conocer que era buscado en el estado.</p>
<p>Según la ficha del Buró Federal de Investigaciones (FBI), Williams tiene 64 años de edad y es originario de Durham, North Carolina.</p>
<p>A Williams, incluido apenas ayer en la lista de los más buscados, se le relaciona con la organización conocida como Asociación Budista Universal de Los Ángeles y el FBI le ha seguido la pista en países como Indonesia, Polinesia, Tailandia, Perú y México.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lazeta.fm/cae-uno-de-los-10-mas-buscados-por-el-fbi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>No Han Resuelto El Secuestro De Los 12 Jóvenes</title>
		<link>http://www.lazeta.fm/no-han-resuelto-el-secuestro-de-los-12-jovenes/</link>
		<comments>http://www.lazeta.fm/no-han-resuelto-el-secuestro-de-los-12-jovenes/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Jun 2013 14:08:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>La Zeta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lazeta.fm/?p=2509</guid>
		<description><![CDATA[La fiscalía de la Ciudad de México removió al encargado de atender casos de personas desaparecidas tres semanas después del secuestro de 12 jóvenes a plena luz del día en una zona tranquila de la capital.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-2511" alt="No Han Resuelto El Secuestro De Los 12 Jóvenes" src="http://www.lazeta.fm/wp-content/uploads/2013/06/gale1-440x244-300x166.jpg" width="300" height="166" />La fiscalía de la Ciudad de México removió al encargado de atender casos de personas desaparecidas tres semanas después del secuestro de 12 jóvenes a plena luz del día en una zona tranquila de la capital.</p>
<p>La Procuraduría General de Justicia de la ciudad informó ayer que Carlos Francisco Trujillo fue separado del cargo de director del Centro de Apoyo a Personas Extraviadas y Ausentes.</p>
<p>Aunque el comunicado no informa las razones por la cual se relevó a Trujillo del puesto, un funcionario de la procuraduría dijo que una investigación interna recoge información de cómo el director documentó el caso de la desaparición masiva de los jóvenes.</p>
<p>El funcionario dijo que: &#8220;Lo separan para que la investigación avance, para ver cómo se hizo, en qué momento tuvo conocimiento del caso y qué hizo&#8221;.<br />
Agregó que investigan si Trujillo no informó a tiempo a sus supervisores de la desaparición masiva.</p>
<p>Los familiares de los secuestrados reclamaron que las autoridades no trabajaron a tiempo para encontrar a sus seres queridos. El secuestro masivo ocurrió un domingo en la mañana cuando se celebraba una carrera por la avenida principal de la ciudad y en la Zona Rosa en un centro nocturno que abría después del cierre de otros establecimientos. Sin embargo, fue hasta el miércoles por la noche cuando los primeros reportes revelaron que lo que había ocurrido después de que los parientes organizaran protestas.</p>
<p>El Procurador Rodolfo Ríos dijo que decidió remover al funcionario &#8220;como parte de una reestructuración&#8221;. Ríos dijo que la desaparición de los jóvenes fue una de las razones.</p>
<p>Los familiares de los secuestrados reclamaron que las autoridades no trabajaron a tiempo para encontrar a sus seres queridos. El secuestro masivo ocurrió un domingo en la mañana cuando se celebraba una carrera por la avenida principal de la ciudad y en la Zona Rosa en un centro nocturno que abría después del cierre de otros establecimientos. Sin embargo, fue hasta el miércoles por la noche cuando los primeros reportes revelaron que lo que había ocurrido después de que los parientes organizaran protestas.</p>
<p>Los jóvenes eran originarios del barrio popular de Tepito, uno de los más peligrosos de la urbe considerado por muchos el principal mercado de comercio ilegal.</p>
<p>Las autoridades han informado que el ataque pudo haber sido por una disputa entre dos grupos rivales de narcomenudeo. Tres personas han sido detenidas, pero el paradero de la docena de jóvenes sigue siendo un misterio.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lazeta.fm/no-han-resuelto-el-secuestro-de-los-12-jovenes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Copa Confederaciones: Italia 2 México 1</title>
		<link>http://www.lazeta.fm/copa-confederaciones-italia-2-mexico-1/</link>
		<comments>http://www.lazeta.fm/copa-confederaciones-italia-2-mexico-1/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Jun 2013 18:11:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>La Zeta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deportes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lazeta.fm/?p=2503</guid>
		<description><![CDATA[Italia venció por 1-2 a México en el partido disputado ayer en el estadio Maracaná por la Copa Confederaciones.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.lazeta.fm/wp-content/uploads/2013/06/Copa-Confederaciones-Italia-2-México-1.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-2504" alt="Copa-Confederaciones-Italia-2-México-1" src="http://www.lazeta.fm/wp-content/uploads/2013/06/Copa-Confederaciones-Italia-2-México-1-300x91.jpg" width="300" height="91" /></a>Italia venció por 1-2 a México en el partido disputado ayer en el estadio Maracaná por la Copa Confederaciones.</p>
<p>La victoria permite a Italia alcanzar a Brasil en el liderato del Grupo A de la Copa Confederaciones y prácticamente obliga a los mexicanos a buscar una difícil victoria frente a los brasileños el miércoles en la ciudad de Fortaleza para avanzar a semifinales.</p>
<p>El Tri quería aprovechar la Confederaciones para mostrar una cara diferente a la que ha exhibido en las eliminatorias mundialistas y por la que vienen recibiendo críticas de sus propios hinchas.</p>
<p>La derrota alarga el ayuno de los mexicanos, que con cinco empates y tan sólo una victoria, marchan terceros en la clasificación del hexagonal final de la Concacaf rumbo a Brasil 2014, por detrás de EU y Costa Rica.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lazeta.fm/copa-confederaciones-italia-2-mexico-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mucha Actividad Sismica En México</title>
		<link>http://www.lazeta.fm/mucha-actividad-sismica-en-mexico/</link>
		<comments>http://www.lazeta.fm/mucha-actividad-sismica-en-mexico/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Jun 2013 18:01:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>La Zeta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lazeta.fm/?p=2498</guid>
		<description><![CDATA[El Servicio Sismológico Nacional de México estuvo reportando hasta ahora 21 temblores leves de tierra desde el sismo de 5,8 grados Richter registrado esta madrugada, sin que se reporten víctimas ni daños graves por esta actividad.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft  wp-image-2499" alt="Sismica" src="http://www.lazeta.fm/wp-content/uploads/2013/06/Sismica-300x284.jpg" width="180" height="170" />El Servicio Sismológico Nacional de México estuvo reportando hasta ahora 21 temblores leves de tierra desde el sismo de 5,8 grados Richter registrado esta madrugada, sin que se reporten víctimas ni daños graves por esta actividad.</p>
<p>Los temblores, de magnitudes de 2,7 a 4,2 grados, se han producido principalmente en los estados de Jalisco (oeste), Guerrero y Oaxaca (sur), y Chiapas (sureste), aunque también se registraron dos en los estados noroccidentales de Baja California y Baja California Sur, de 3,9 y 4,0 grados, respectivamente.</p>
<p>El más fuerte fue uno de 4,2 grados Richter reportado a las 06.43 horas con epicentro a 33 kilómetros al suroeste de Cintalapa, Chiapas.</p>
<p>El temblor de menor magnitud ha sido el de 2,7 grados registrado a las 13.00 hora local a tres kilómetros al oeste de Villa Álvaro Obregón, Ciudad de México.</p>
<p>En su actualización más reciente, el Sismológico dio cuenta de un movimiento de 3,6 grados Richter detectado a las 12.25 hora local a 37 kilómetros al sureste de la ciudad de Huitzuco, Guerrero, en la misma zona del epicentro del sismo de la madrugada.</p>
<p>Hasta anoche no se habian reportado víctimas ni daños graves por estos temblores, si bien Caminos y Puentes Federales, el organismo gubernamental encargado de operar y mantener las vías de comunicación, notificó de derrumbes en al menos tres carreteras en el centro y sur del país a causa del sismo de 5,8 grados de esta madrugada en Guerrero.</p>
<p>Ademas, la Dirección de Protección Civil del estado de Morelos informó que un alud afectó a cuando menos 10 viviendas en el municipio de Emiliano Zapata.</p>
<p>La Secretaría de Protección Civil de Ciudad de México reportó que algunas de zonas de la capital sufrieron cortes de energía eléctrica por el movimiento telúrico, que se produjo a las 00.19 hora local de este domingo con epicentro a 30 kilómetros al sureste de Huitzuco.</p>
<p>México se encuentra en una de las zonas sísmicas más importantes del mundo, dado que interactúan placas tectónicas como las del Pacífico, Cocos, Norteamérica, Caribe y Rivera.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lazeta.fm/mucha-actividad-sismica-en-mexico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fallecio Trágicamente El Hermano De Pablo Montero</title>
		<link>http://www.lazeta.fm/fallecio-tragicamente-el-hermano-de-pablo-montero/</link>
		<comments>http://www.lazeta.fm/fallecio-tragicamente-el-hermano-de-pablo-montero/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Jun 2013 19:15:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>La Zeta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Farandula]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lazeta.fm/?p=2492</guid>
		<description><![CDATA[Anoche se dio a conocer que Javier Hernández, hermano del cantante mexicano Pablo Montero, perdió la vida la madrugada del 12 de junio en la ciudad de Torreón, Coahuila.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-2493" alt="El-Hermano-De-Pablo-Montero" src="http://www.lazeta.fm/wp-content/uploads/2013/06/El-Hermano-De-Pablo-Montero-300x300.jpg" width="300" height="300" />Anoche se dio a conocer que Javier Hernández, hermano del cantante mexicano Pablo Montero, perdió la vida la madrugada del 12 de junio en la ciudad de Torreón, Coahuila.</p>
<p>Su cuerpo fue encontrado con heridas múltiples en su cuerpo; información que dio a conocer la Procuraduría General de la República, despues de identificarlo como Javier Hernández, hermano de Oscar Daniel Hernández, mejor conocido como Pablo Montero.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lazeta.fm/fallecio-tragicamente-el-hermano-de-pablo-montero/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>México Es El País # 133 En El Índice De Paz Global</title>
		<link>http://www.lazeta.fm/mexico-es-el-pais-133-en-el-indice-de-paz-global/</link>
		<comments>http://www.lazeta.fm/mexico-es-el-pais-133-en-el-indice-de-paz-global/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Jun 2013 19:08:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>La Zeta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lazeta.fm/?p=2487</guid>
		<description><![CDATA[Según el Índice de Paz Global divulgado ayer por el Instituto para la Economía y la Paz (IEP), Uruguay, Chile y Costa Rica, por este orden, son los países más pacíficos de América Latina.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-2489" alt="global-peace-index" src="http://www.lazeta.fm/wp-content/uploads/2013/06/global-peace-index-300x157.jpg" width="300" height="157" />Según el Índice de Paz Global divulgado ayer por el Instituto para la Economía y la Paz (IEP), Uruguay, Chile y Costa Rica, por este orden, son los países más pacíficos de América Latina.</p>
<p>El informe evalúa, a partir de 22 indicadores, los conflictos internos e internacionales de 162 países, así como su nivel de militarización, para tratar de medir la &#8220;tranquilidad global&#8221;, que en 2013 disminuyó.</p>
<p>El estudio de este año subraya que el mundo se ha convertido en un lugar menos pacífico y que desde 2008 los niveles de paz han disminuido en un 5%. El documento señala que el conflicto en Siria ha tenido un gran impacto en el índice de paz.</p>
<p>De los países latinoamericanos, Uruguay es el menos violento (puesto número 24), seguido de Chile (31), Costa Rica (40), Panamá (56), Argentina (60), Cuba (65), Nicaragua (66), Brasil (81), Ecuador (83), Bolivia (86), Haití (92) y República Dominica (94).</p>
<p>En el furgón de cola de la &#8220;tranquilidad&#8221; latinoamericana aparecen Colombia en la posición 147, México (133), Venezuela (128), Honduras (123), Perú (113) y Guatemala (109).</p>
<p>Al igual que en 2012, la lista de los países más pacíficos la lidera Islandia gracias a su estabilidad política, los bajos índices de homicidios y la pequeña población penitenciaria, a pesar de las turbulencias económicas que atravesó el país en los últimos años.</p>
<p>Entre los diez Estados menos violentos se sitúan también Dinamarca, Nueva Zelanda, Austria, Suiza, Japón, Finlandia, Canadá, Suecia y Bélgica.</p>
<p>En la última posición del índice como país más violento se encuentra Afganistán (162), seguido de Somalia y Siria, que cae este año trece posiciones, debido al conflicto entre el régimen de Bachar Al Asad y los rebeldes. También están entre los países más violentos e inestables Irak, Sudán, Pakistán y Rusia.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lazeta.fm/mexico-es-el-pais-133-en-el-indice-de-paz-global/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Keep Your Eyes (And Your Mind) On The Road</title>
		<link>http://www.lazeta.fm/keep-your-eyes-and-your-mind-on-the-road/</link>
		<comments>http://www.lazeta.fm/keep-your-eyes-and-your-mind-on-the-road/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Jun 2013 19:01:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>La Zeta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lazeta.fm/?p=2482</guid>
		<description><![CDATA[Un estudio de la Asociación Automovilística AAA de EU, reveló que usar comandos de voz para enviar mensajes de texto y correos electrónicos mientras se conduce un automóvil, distrae más a los conductores y es más peligroso que usar el teléfono celular para hablar.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-2484" alt="aaa.research.distracted.driving" src="http://www.lazeta.fm/wp-content/uploads/2013/06/aaa.research.distracted.driving-300x198.jpg" width="300" height="198" />Un estudio de la Asociación Automovilística AAA de EU, reveló que usar comandos de voz para enviar mensajes de texto y correos electrónicos mientras se conduce un automóvil, distrae más a los conductores y es más peligroso que usar el teléfono celular para hablar.</p>
<p>Los fabricantes de autos han estado tratando de impresionar a los compradores de autos nuevos, en especial a los jóvenes, con sistemas de información y entretenimiento que permiten a los conductores usar comandos de voz para diversas tareas, desde encender los limpiaparabrisas hasta publicar mensajes en Facebook u ordenar una pizza.</p>
<p>El argumento es que los dispositivos de manos libres son más seguros porque permiten mantener las manos en el volante y los ojos en el camino.</p>
<p>Sin embargo, los investigadores descubrieron que hablar por teléfono a distancia no es significativamente más seguro que tomar el teléfono con la mano, y que los aparatos que convierten voz en texto son los que más distraen.</p>
<p>Los sistemas de comandos de voz para enviar texto que permiten a los conductores enviar, editar, o borrar mensajes de correo electrónico y mensajes de texto requirieron mayor concentración de los conductores que otras actividades potencialmente distractoras analizadas en el estudio, como hablar por teléfono, conversar con un pasajero, escuchar un audiolibro o la radio.</p>
<p>Mientras más sea la concentración requerida para realizar una tarea, más probable es que el conductor desarrolle lo que los investigadores llaman &#8220;visión de túnel&#8221; o &#8220;ceguera por falta de atención&#8221;.</p>
<p>Los conductores dejarán de examinar el camino, sus lados o usar los retrovisores. En su lugar, miran sólo al frente, pero sin observar, semáforos y peatones.</p>
<p>Peter Kissinger, presidente y director general de la Fundación por la Seguridad de Tráfico de AAA, el área del grupo encargada en investigación de la seguridad, dijo: &#8220;La gente no ve lo que necesita ver para conducir. Esa es la parte que más miedo me da. Los reportes de la Policía sobre la investigación de accidentes están llenos de comentarios como `miró, pero no observó&#8217;. Eso es lo que los conductores le dicen. Solemos pensar que están mintiendo, pero ahora sabemos que eso es realmente cierto&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lazeta.fm/keep-your-eyes-and-your-mind-on-the-road/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

 Served from: www.lazeta.fm @ 2013-06-19 16:45:07 by W3 Total Cache -->